Türkiye Maden Rezervleri (Görünür + Muhtemel) | ||
Maden Cinsi | Rezerv (Gör+Muh) (Ton) | Açıklamalar |
Altın | 700 | Au İçeriği |
Alünit | 4000000 | %7.54 K2O |
Antimuan | 103306 | Sb içeriği |
Asfaltit | 82000000 | AİD.2896-5536 Kcal/kg |
Asbest | 29646379 | Değişik lif boylarinda, lif yüzdesi %4 ‘ un üzerinde |
Bakır | 1786000 | Metal Cu |
Barit | 35001304 | %71-99 BaSO4 içerikli |
Bitümlü Şist | 1641381000 | OrAID.541-1390 Kcal/kg |
Bentonit | 250543000 | Sondaj+Döküm+Ağartma |
Boksit | 87375000 | %55Al2O3 (25 667 000 ton metal Al) |
Bor | 3066300000 | % 24.4-35B2O3 içeriği |
Civa | 3820 | Metal Hg |
Çinko | 2294479 | Metal Zn |
Demir | 122000000 | %55Fe ( 82 458 750 ton metal demir) |
Diatomit | 44224029 | İyi kalite |
Disten | 3840000 | % 21-52 Al2O3 |
Dolomit | 15887160000 | % 15 MgO ve üzeri |
Feldspat | 239305500 | Albit ve Ortoklaz |
Fosfat | 70500000 | % 19 P2O5 |
Fluorit | 2538000 | % 40-80 CaF2 İçeriği |
Grafit | 90000 | % 2-17 Sabit karbon içerikli, zenginleşebilir |
Gümüş | 6062 | Metal Ag |
Kaolen | 89063770 | % 15-37 Al2O3 |
Kaya Tuzu | 5733708017 | % 88,5 üzeri NaCl ( 200 000 000 tonu göl rezervi) |
Kil (Ser+Ref) | 354362650 | Seramik+Refrakter |
Krom | 26000000 | % 20 üzeri Cr2O3 |
Kurşun | 860387 | Pb İçeriği |
Kuvars Kumu | 1307414250 | % 90 Üzerinde SiO2 |
Kuvarsit | 2270287821 | % 90 Üzerinde SiO2 |
Kükürt | 626000 | % 32 S içeriği |
Linyit | 13300000000 | AID.868-5000 Kcal/kg |
Lületaşı | 1.483.000(sandık) | İyi, orta kalite karışık |
Manganez | 3200000 | % 34.54 Mn (Metal Mn içeriği 1 576 000 ) |
Mermer | 5.161.000.000 m3 | Toplam Potansiyel Rezerv |
Manyezit | 111368020 | % 41-48 MgO içeriği |
Perlit | 5690027600 | Değişik genleşme oranlarında |
Pomza | 1.479.556.876 m3 | İyi Kalite |
Profillit | 6644000 | Seramik+refrakter+ çimento |
Sepiolit | 13546450 | % 50 üzeri Sepiolit |
Sodyum Sülfat | 16536000 | % 81 NaSO4 (13.040.000 ton göl suyu rezervi) |
Stronsiyum | 665082 | % 72 Üzeri SrSO4 içerikli |
Talk | 482736 | İyi kalite |
Taşkömürü | 1126548000 | İyi kalite |
Trona | 836317680 | % 56 ve üzeri Trona |
Toryum | 380000 | % 0.24 ThO2 |
Uranyum | 9129 | % 0.05-0.1 U3O8 |
Wolfram | 36719 | Metal W |
Zeolit | 344148875 | Klinopitilolit+ Höylandit |
Zımpara | 3725082 | İyi kalite |
Kaynak:
* Kaynak: MTA Genel Müdürlüğü
Bir yanıt yazın