Yasama Dönemleri
- TBMM 01. Dönem (23 Nisan 1920 – 11 Ağustos 1923)-436 Milletvekili
- TBMM 02. Dönem (11 Ağustos 1923 – 1 Kasım 1927)-333 Milletvekili
- TBMM 03. Dönem (1 Mayıs 1927 – 4 Mayıs 1931)-335 Milletvekili
- TBMM 04. Dönem (4 Mayıs 1931 – 1 Mart 1935)-348 Milletvekili
- TBMM 05. Dönem (1 Mart 1935 – 3 Nisan 1939)-444 Milletvekili
- TBMM 06. Dönem (3 Nisan 1939 – 8 Mart 1943)-470 Milletvekili
- TBMM 07. Dönem (8 Mart 1943 – 5 Ağustos 1946)-492 Milletvekili
- TBMM 08. Dönem (5 Ağustos 1946 – 22 Mayıs 1950)-503 Milletvekili
- TBMM 09. Dönem (22 Mayıs 1950 – 14 Mayıs 1954)-492 Milletvekili
- TBMM 10. Dönem (14 Mayıs 1954 – 1 Kasım 1957)-537 Milletvekili
- TBMM 11. Dönem (1 Kasım 1957 – 27 Mayıs 1960)-602 Milletvekili
- TBMM 12. Dönem (25 Ekim 1961 – 10 Ekim 1965)- 450 Milletvekili
- TBMM 13. Dönem (22 Ekim 1965 – 12 Ekim 1969)- 450 Milletvekili
- TBMM 14. Dönem (22 Ekim 1969 – 14 Ekim 1973)- 450 Milletvekili
- TBMM 15. Dönem (24 Ekim 1973 – 5 Haziran 1977)-450 Milletvekili
- TBMM 16. Dönem (13 Haziran 1977 – 12 Eylül 1980)- 450 Milletvekili
- TBMM 17. Dönem (24 Kasım 1983 – 29 Kasım 1987)-400 Milletvekili
- TBMM 18. Dönem (14 Aralık 1987 – 20 Ekim 1991)-450 Milletvekili
- TBMM 19. Dönem (6 Kasım 1991 – 24 Aralık 1995)-450 Milletvekili
- TBMM 20. Dönem (8 Ocak 1996 – 18 Nisan 1999)- 550 Milletvekili
- TBMM 21. Dönem (2 Mayıs 1999 – 3 Kasım 2002)- 550 Milletvekili
- TBMM 22. Dönem (14 Kasım 2002 – 22 Temmuz 2007)-550 Milletvekili
- TBMM 23. Dönem (4 Ağustos 2007 – 12 Haziran 2011)-550 Milletvekili
- TBMM 24. Dönem (28 Haziran 2011 – 07 Haziran 2015)-550 Milletvekili
- TBMM 25. Dönem (8 Haziran 2015 – 1 Kasım 2015 550)-550 Milletvekili
- TBMM 26. Dönem (2 Kasım 2015 – 24 Haziran 2018)-550 Milletvekili
- TBMM 27. Dönem (25 Haziran 2018 – …………)600- Milletvekili
Bir yanıt yazın