1 ocak 2021 itibariyle Asgari Ücret | Brüt Lira | Net Lira |
3577,50 | 2825,90 | |
2021 Günlük Asgari Ücret | 119,25 |
(Asgari Geçim İndirim dahil) | Net Lira |
Bekar (Çocuksuz) | 2825,90 |
Evli (Eşi Çalışmayan) | 2879,57 |
Evli (Eşi Çalışmayan+ 1 Çocuklu) | 2919,81 |
Evli (Eşi Çalışmayan+ 2 Çocuklu) | 2960,06 |
Evli (Eşi Çalışmayan+ 3 Çocuklu) | 3013,72 |
Evli (Eşi Çalışmayan+ 4 Çocuklu) | 3.013,72 |
Evli (Eşi Çalışmayan+5 Çocuklu) | 3.013,72 |
Evli (Eşi Çalışan) | 2825,90 |
Evli (Eşi Çalışan+ 1 Çocuklu) | 2866,15 |
Evli (Eşi Çalışan+ 2 Çocuklu) | 2906,40 |
Evli (Eşi Çalışan+3 Çocuklu) | 2960,06 |
Evli (Eşi Çalışan+4 Çocuklu) | 2986,89 |
Evli (Eşi Çalışan+5 Çocuklu) | 3013,72 |
2021 Asgari Geçim İndirim Tablosu (Lira) | |
Bekar | 268,31 |
Evli eşi çalışmayan | 321,97 |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 362,22 |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 402,47 |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 456,12 |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 308,55 |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 348,80 |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 402,47 |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 429,30 |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 456,12 |
Bir yanıt yazın